
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 15:05 | 17:14 | 129 分鐘 |
2 | 10:33 | 12:16 | 103 分鐘 | |
3 | 2022-05-27 | 15:04 | 16:50 | 105 分鐘 |
4 | 09:57 | 11:02 | 65 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2022-05-26 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
7 | 14:57 | 18:05 | 188 分鐘 | |
8 | 09:43 | 10:48 | 65 分鐘 | |
9 | 2022-05-25 | 14:28 | 18:17 | 229 分鐘 |
10 | 09:31 | 10:51 | 80 分鐘 | |
11 | 2022-05-24 | 14:24 | 16:53 | 149 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:42 | 222 分鐘 | |
13 | 2022-05-23 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
14 | 21:30 | 21:43 | 13 分鐘 | |
15 | 14:52 | 17:33 | 162 分鐘 | |
16 | 09:06 | 11:07 | 122 分鐘 | |
17 | 2022-05-22 | 16:38 | 17:03 | 26 分鐘 |
18 | 14:45 | 16:36 | 111 分鐘 | |
19 | 10:03 | 12:41 | 158 分鐘 | |
20 | 2022-05-21 | 21:31 | 23:00 | 89 分鐘 |
21 | 15:04 | 18:04 | 180 分鐘 | |
22 | 10:24 | 12:14 | 110 分鐘 | |
23 | 2022-05-20 | 21:43 | 22:03 | 20 分鐘 |
24 | 21:08 | 21:41 | 33 分鐘 | |
25 | 16:25 | 16:52 | 27 分鐘 | |
26 | 14:55 | 16:24 | 89 分鐘 | |
27 | 10:11 | 11:03 | 53 分鐘 | |
28 | 09:56 | 10:08 | 13 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
30 | 2022-05-19 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
