
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 01:35 | 01:35 | 1 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
3 | 2022-05-26 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 20:39 | 20:44 | 5 分鐘 | |
5 | 19:20 | 19:48 | 28 分鐘 | |
6 | 16:08 | 16:25 | 17 分鐘 | |
7 | 15:44 | 15:45 | 1 分鐘 | |
8 | 13:54 | 15:10 | 76 分鐘 | |
9 | 12:58 | 13:04 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
11 | 2022-05-25 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
12 | 23:22 | 23:46 | 24 分鐘 | |
13 | 21:34 | 22:47 | 73 分鐘 | |
14 | 21:07 | 21:26 | 19 分鐘 | |
15 | 15:16 | 16:52 | 96 分鐘 | |
16 | 10:44 | 11:15 | 31 分鐘 | |
17 | 10:25 | 10:37 | 11 分鐘 | |
18 | 01:52 | 02:07 | 16 分鐘 | |
19 | 01:43 | 01:44 | 0 分鐘 | |
20 | 2022-05-24 | 22:30 | 23:50 | 80 分鐘 |
21 | 22:12 | 22:16 | 4 分鐘 | |
22 | 21:52 | 22:10 | 18 分鐘 | |
23 | 21:22 | 21:51 | 29 分鐘 | |
24 | 20:46 | 21:09 | 23 分鐘 | |
25 | 20:25 | 20:42 | 17 分鐘 | |
26 | 18:44 | 19:06 | 22 分鐘 | |
27 | 18:07 | 18:29 | 21 分鐘 | |
28 | 18:04 | 18:04 | 0 分鐘 | |
29 | 15:01 | 15:34 | 33 分鐘 | |
30 | 14:54 | 14:58 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
