
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 14:12 | 14:13 | 1 分鐘 |
3 | 13:23 | 13:41 | 18 分鐘 | |
4 | 2022-05-21 | 21:43 | 21:48 | 5 分鐘 |
5 | 2022-05-06 | 22:14 | 23:14 | 60 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
7 | 2022-05-05 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
8 | 23:28 | 23:34 | 6 分鐘 | |
9 | 2022-05-03 | 22:24 | 22:45 | 21 分鐘 |
10 | 15:01 | 15:04 | 3 分鐘 | |
11 | 01:48 | 02:37 | 50 分鐘 | |
12 | 00:25 | 01:14 | 48 分鐘 | |
13 | 2022-05-02 | 22:26 | 22:57 | 31 分鐘 |
14 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
15 | 20:32 | 21:19 | 47 分鐘 | |
16 | 16:30 | 16:46 | 17 分鐘 | |
17 | 14:47 | 15:17 | 31 分鐘 | |
18 | 12:59 | 14:21 | 82 分鐘 | |
19 | 07:10 | 07:11 | 1 分鐘 | |
20 | 00:53 | 01:56 | 63 分鐘 | |
21 | 00:36 | 00:40 | 4 分鐘 | |
22 | 00:19 | 00:34 | 15 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
24 | 2022-05-01 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
25 | 15:45 | 17:28 | 103 分鐘 | |
26 | 11:35 | 14:16 | 162 分鐘 | |
27 | 04:54 | 05:57 | 62 分鐘 | |
28 | 01:29 | 02:24 | 55 分鐘 | |
29 | 01:07 | 01:08 | 1 分鐘 | |
30 | 00:37 | 00:40 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
