
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 16:10 | 16:36 | 26 分鐘 |
2 | 14:37 | 15:35 | 58 分鐘 | |
3 | 14:16 | 14:29 | 13 分鐘 | |
4 | 13:26 | 13:59 | 33 分鐘 | |
5 | 08:09 | 09:31 | 82 分鐘 | |
6 | 07:14 | 07:39 | 25 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 21:03 | 21:34 | 31 分鐘 |
8 | 19:15 | 20:23 | 68 分鐘 | |
9 | 17:20 | 18:55 | 95 分鐘 | |
10 | 16:44 | 17:02 | 18 分鐘 | |
11 | 14:18 | 16:32 | 134 分鐘 | |
12 | 2022-05-19 | 06:04 | 06:24 | 19 分鐘 |
13 | 01:49 | 01:52 | 2 分鐘 | |
14 | 00:50 | 01:15 | 25 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
16 | 2022-05-18 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
17 | 02:33 | 03:59 | 87 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
19 | 2022-05-17 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
20 | 03:44 | 09:00 | 316 分鐘 | |
21 | 02:51 | 03:14 | 23 分鐘 | |
22 | 2022-05-16 | 05:28 | 05:55 | 27 分鐘 |
23 | 02:03 | 04:36 | 153 分鐘 | |
24 | 00:09 | 02:00 | 111 分鐘 | |
25 | 2022-05-15 | 05:46 | 05:59 | 13 分鐘 |
26 | 05:29 | 05:31 | 2 分鐘 | |
27 | 04:53 | 05:19 | 26 分鐘 | |
28 | 02:51 | 04:43 | 111 分鐘 | |
29 | 2022-05-14 | 04:03 | 04:22 | 19 分鐘 |
30 | 01:23 | 03:51 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
