
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 21:31 | 22:55 | 84 分鐘 |
2 | 19:02 | 19:24 | 22 分鐘 | |
3 | 14:43 | 15:43 | 60 分鐘 | |
4 | 13:27 | 14:18 | 50 分鐘 | |
5 | 13:11 | 13:24 | 13 分鐘 | |
6 | 11:38 | 11:57 | 19 分鐘 | |
7 | 11:19 | 11:36 | 17 分鐘 | |
8 | 10:28 | 11:17 | 49 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
10 | 2022-05-25 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
11 | 16:30 | 17:05 | 35 分鐘 | |
12 | 14:37 | 16:15 | 98 分鐘 | |
13 | 14:26 | 14:35 | 9 分鐘 | |
14 | 14:16 | 14:23 | 8 分鐘 | |
15 | 12:50 | 14:14 | 84 分鐘 | |
16 | 11:50 | 11:59 | 9 分鐘 | |
17 | 11:04 | 11:14 | 11 分鐘 | |
18 | 09:21 | 10:59 | 98 分鐘 | |
19 | 08:59 | 09:17 | 18 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
21 | 2022-05-24 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
22 | 19:17 | 20:31 | 74 分鐘 | |
23 | 16:19 | 16:32 | 14 分鐘 | |
24 | 14:58 | 15:51 | 52 分鐘 | |
25 | 11:04 | 13:11 | 127 分鐘 | |
26 | 10:26 | 11:00 | 34 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
28 | 2022-05-23 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
29 | 19:05 | 19:20 | 15 分鐘 | |
30 | 18:01 | 18:54 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
