
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
2 | 2022-05-26 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 23:02 | 23:51 | 49 分鐘 | |
4 | 21:45 | 22:17 | 31 分鐘 | |
5 | 12:20 | 15:20 | 179 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
8 | 12:02 | 14:27 | 145 分鐘 | |
9 | 08:43 | 10:03 | 80 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 12:28 | 15:28 | 180 分鐘 |
11 | 08:33 | 10:11 | 99 分鐘 | |
12 | 2022-05-23 | 19:59 | 21:09 | 70 分鐘 |
13 | 11:51 | 12:49 | 58 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
15 | 2022-05-22 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
16 | 12:52 | 15:24 | 152 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
18 | 2022-05-21 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
19 | 14:16 | 15:58 | 102 分鐘 | |
20 | 10:10 | 10:44 | 34 分鐘 | |
21 | 10:00 | 10:00 | 0 分鐘 | |
22 | 09:18 | 09:54 | 36 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
24 | 2022-05-20 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
25 | 23:02 | 23:26 | 24 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
27 | 2022-05-19 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
28 | 12:12 | 13:07 | 56 分鐘 | |
29 | 08:22 | 10:16 | 114 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
