
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 07:52 | 07:58 | 6 分鐘 |
2 | 07:33 | 07:47 | 14 分鐘 | |
3 | 07:21 | 07:31 | 10 分鐘 | |
4 | 06:59 | 07:09 | 10 分鐘 | |
5 | 02:14 | 03:25 | 71 分鐘 | |
6 | 2022-05-26 | 20:11 | 21:20 | 68 分鐘 |
7 | 19:53 | 19:59 | 6 分鐘 | |
8 | 19:17 | 19:18 | 1 分鐘 | |
9 | 17:07 | 18:39 | 92 分鐘 | |
10 | 14:23 | 16:42 | 139 分鐘 | |
11 | 12:50 | 13:02 | 12 分鐘 | |
12 | 12:19 | 12:46 | 27 分鐘 | |
13 | 11:17 | 11:35 | 18 分鐘 | |
14 | 10:53 | 11:14 | 20 分鐘 | |
15 | 09:28 | 10:22 | 54 分鐘 | |
16 | 08:00 | 08:54 | 54 分鐘 | |
17 | 06:54 | 07:40 | 46 分鐘 | |
18 | 03:29 | 04:00 | 30 分鐘 | |
19 | 2022-05-25 | 18:14 | 18:14 | 0 分鐘 |
20 | 15:25 | 15:26 | 0 分鐘 | |
21 | 14:30 | 14:42 | 12 分鐘 | |
22 | 14:14 | 14:27 | 14 分鐘 | |
23 | 13:36 | 14:01 | 25 分鐘 | |
24 | 10:41 | 12:54 | 133 分鐘 | |
25 | 06:48 | 07:02 | 15 分鐘 | |
26 | 04:05 | 05:26 | 81 分鐘 | |
27 | 03:41 | 03:49 | 8 分鐘 | |
28 | 03:34 | 03:39 | 5 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
30 | 2022-05-24 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 163070.y97uuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
